테이버 마모
다양한 유기/무기 소재의 연구개발에 관한 업무를 성심껏 도와드릴 것을 약속합니다.
테이버 마모는 연마륜을 사용하여 일정 Cycle과 하중을 가하면서 마모의 정도를 확인하는 분석입니다.
테이버 마모는 시험 전 후에 대한 무게와 변화율로 결과를 표기하며, 일반적으로 g (무게 변화량), % (무게 변화율)로 단위를 사용합니다. ‘간편 상담문의’ 또는 ‘분석신청 바로가기’를 통해 접수해주시면, 담당연구원으로부터 빠르고 정확한 답변을 받아보실 수 있습니다.
테이버 마모 서비스 개요
※ 표 좌우 스크롤 사용
구분 | 테이버 마모시험 |
적용 규격 | KS M ISO 9352 KS M ISO5470-1 ASTM D1044 ASTM D4060 |
적용 재질 | KS M ISO 9352 – 플라스틱 KS M ISO5470-1 – 고무 또는 플라스틱 피복 직물 ASTM D1044 – 투명한 플라스틱 ASTM D4060 – 유기 도료 |
시험 가능 하중 | 최소 500g |
테이버 마모 마모륜
※ 표 좌우 스크롤 사용
품목 명칭 | 마모륜 종류 | 구성 | 권장 하중 범위 (N) | 마모 움직임 | 입자크기(cm2 당 마모 입자수) |
CS10 | 탄성 | 고무와 마모면 | 4.9 ~ 9.8 | 부드러움 | 1 420 |
CS10F | 탄성 | 고무와 마모면 | 2.5 ~ 4.9 | 대단히 부드러움 | 1 420 |
CS17 | 탄성 | 고무와 마모면 | 4.9 ~ 9.8 | 딱딱함 | 645 |
H10 | 비탄성 | 유리모양 | 4.9 ~ 9.8 | 거침 | 1161 |
H18 | 비탄성 | 유리모양 | 4.9 ~ 9.8 | 보통 거침 | 1160 |
H22 | 비탄성 | 유리모양 | 4.9 ~ 9.8 | 아주 거침 | 515 |
H38 | 비탄성 | 유리모양 | 2.5, 4.9, 9.8 | 아주 거칠고 딱딱함 | 5 755 |
테이버 마모 모식도
테이버 마모 결과예시
※ 표 좌우 스크롤 사용
시료명 | Run | 시험 전 무게(g) | 시험 후 무게(g) | 무게 변화량(g) | 마모율(%) |
Koptri-20-0x-xxxxx | 1 | 159.413 6 | 159.389 4 | 0.024 2 | 0.015 |
2 | 161.921 2 | 161.910 4 | 0.010 8 | 0.007 | |
평균 | - | - | 0.017 5 | 0.011 |
태이버 마모 시편
※ 표 좌우 스크롤 사용
사각형 시편 : 100 mm x 100 mm (가로 x 세로) | 원형시편 : 150 mm (지름) 이하 |
---|---|
가운데 구멍 : 지름 10 mm (권장) | 가운데 구멍 : 지름 10 mm (권장) |