식품ㆍ약품ㆍ화장품
다양한 유기/무기 소재의 연구개발에 관한 업무를 성심껏 도와드릴 것을 약속합니다.
한국고분자시험연구소㈜에서는 식품, 약품(농약포함), 화장품에 관련된 화학물질의 분석연구를 서비스하고 있습니다.
식품, 약품, 화장품에 관한 분석문의 및 상담은 아래 주소 혹은 연락을 주시면 친절히 상담하여 드리겠습니다.‘간편 상담문의’ 또는 ‘분석신청 바로가기’를 통해 접수해주시면, 담당연구원으로부터 빠르고 정확한 답변을 받아보실 수 있습니다.
액체 분석
※ 표 좌우 스크롤 사용
서비스명 | 관련용어(영어) | 설명 |
---|---|---|
특정성분분석 | Composition analysis for known target | 특정된 화합물의 정성, 정량분석, XRD 확인시험, HPLC, GC, GPC에 의한 정량분석 콜라겐, 비타민, 포르말린, 멜라민, Cyanuric acid, 말라카이트 그린, 항생제, 베타글루칸, 히알루론산, 글리세롤 |
미지성분분석 | Composition analysis for unknown target | 미지화합물의 정성, 정량분석, Database 검색, library 검색 |
천연성분분석 | Composition analysis for naturals | 천연물질중 특정물질에 대한 정성, 정량분석, 특정물질을 화학명으로 지정해주셔야 함 |
식품분석 | Food analysis | 수분함량, 영양성분, 비타민, 무기질(미네랄), 미생물, 항생물질 분석, 당 분석, 지방산 분석, 아미노산 분석, 유기산 |
화장품 분석 | Cosmetic | 방부제(Benzoic acid, sorbic acid, paraoxybenzoic acid ester), Phenoxyethanol, BHA, BHT, EDTA, Propylene glycol, 자외선흡수제(dihydroxybenzophenone, 2,2,4,4-tetrahydroxybenzophenone, hydroxymethoxybenzophenone sulfonic acid, 2-ethylhexyloxybenzene) 배합금지성분: 포르말린, 유해중금속(비소, 납) 화장품용 카본블랙의 순도시험 기능성 화장품의 선광도, 비선광도 분석 |
농약분석 | Pesticide | 이화학시험, 농약 및 중금속분석, 물질신고용 농약분석(농진청 제출용) |
아미노산분석 | Amino acid | 유리 아미노산 32종 분석 |
지방산분석 | Fatty acid | 지방산 37종 분석 |
유기산분석 | Organic acid | 유기산 7종 분석 |
당 분석 | Sugar analysis | 식품중의 단당, 이당 함량분석 |
카본블랙분석 | Carbon black | 화장품중의 카본블랙 시험(벤조피렌과 디벤즈(a,h)안트라센, 총 다환방향족탄화수소류(PAHs)) 함량분석 |
이물질분석 | Impurity | 식품 및 약품중의 이물질 성분분석 |
포장용기분석 | - | 식품포장용기의 유해성분분석 |
Cleaning validation | - | 식품용기, 약품용기, 의료기기의 세정상태 확인용 분석 |
식품의 시험항목
※ 표 좌우 스크롤 사용
서비스명 | 분석항목 |
---|---|
식품 일반분석 | 수분함량, 영양성분, 비타민, 무기질(미네랄 원소), 미생물, 항생물질 분석, 당 분석, 지방산 분석, 아미노산 분석, 유기산, 식품공전법에 의한 분석, 식약청 제출용의 다양한 시험분석 |
식품 유해성분 | 포르말린, 멜라민, Cyanuric acid, 말라카이트 그린, 항생제, 중금속(납, 비소) |
비타민 | 비타민 A, 비타민B1, 비타민 B2, 비타민 B6, 비타민 B12, 비타민 C, 비타민D, 비타민 E, 엽산, 판토텐산, 비오틴, 나이아신 |
특정성분분석 | 콜라겐 함량, Flavonoid, Triglyceride, 카페인, Protein, Peptide, Glutamic acid, Antibody, Nucleoside |
분자량분석 | 탄수화물(Polysaccharide)의 분자량분석, 히알루론산의 절대분자량, 콜라겐의 분자량분석 |
약품의 시험항목
※ 표 좌우 스크롤 사용
서비스명 | 분석항목 |
---|---|
특정성분분석 | 대한약전(KP)에 의한 약품의 특정성분분석, 함량분석, 순도분석 |
의약품 잔류용매 | 약품내 잔류용매 시험(Headspace GC법) |
약품 유연물질 | 약품내 미량의 유연물질, 불순물질의 구조분석 |
맞춤분석 | 미국약전(USP), 유럽악전(EP)에 의한 약품의 확인시험 |
화장품의 시험항목
일반시험
※ 표 좌우 스크롤 사용
서비스명 | 분석항목 |
---|---|
화장품 유해성분 |
방부제(Benzoic acid, sorbic acid, paraoxybenzoic acid ester), Phenoxyethanol, BHA, BHT, EDTA, Propylene glycol, 자외선흡수제(dihydroxybenzophenone, 2,2,4,4-tetrahydroxybenzophenone, hydroxymethoxybenzophenone sulfonic acid, 2-ethylhexyloxybenzene) 배합금지성분: 포르말린, 유해중금속(비소, 납) |
화장품중 카본블랙시험 |
화장품용 카본블랙의 순도시험(아래 표 참고) |
기능성 화장품 | 화장품 재료의 선광도, 비선광도 |
카본블랙의 순도시험
※ 표 좌우 스크롤 사용
항목 | 설명 | 기준치 |
---|---|---|
납 | 적정법 | 10 ppm이하 |
비소 | 적정법 | 3 ppm이하 |
황 | 원소분석기 | 0.65% 이하 |
총다환방향족탄화수소류 (PAHs 16종) |
Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, Chrysene, Benzo(b)Fluoranthene, Benzo(k)Fluoranthene, Benzo(a)Pyrene, Dibenz(a,h)anthracene, Indeno(1,2,3-cd)Pyrene, Benzo(ghi)Perylene |
0.5 ppm 이하 |
벤조(a)피렌 | HPLC 형광분석기 | 5 ppb 이하 |
디벤즈(a,h)안트라센 | HPLC 형광분석기 | 5 ppb 이하 |
카본블랙의 정량시험 | 원소분석기 |