유기/무기 소재의 측정, 시험, 분석, 연구개발에 관한 업무를 성심껏 도와 드릴것을 약속합니다.
한국고분자시험연구소㈜에서는 다음과 같은 계면활성제(유화제, 분산제, 안정화제)분석을 서비스 하고 있습니다. 제일 먼저 "상담•분석신청서"를 작성하여 polymer@polymer.co.kr 혹은 팩스(02-963-2587)로 보내주시면, 담당연구원으로부터 빠르고 정확한 답변을 받아보실 수 있습니다.
항목 | 단위 | 설명 |
---|---|---|
점도 | cP | 저점도~고점도(cP) |
분자량 | Dalton | GPC분석 등 |
수분함량 | % | 시료 내 수분함량(%) |
요오드가 | - | Iodine용액을 이용한 적정 |
색도(Color) | - | APHA, L,a,b |
운점 (Cloud point) |
℃ | 온도 상승에 따라서 구름과 같은 뿌연 상태로 변화하게 되는 상태의 온도(℃) |
표면장력 | Dyne/cm | 저점도만 가능 |
pH | 일정 농도(2.5%)의 pH 측정 | |
고형분 함량 | % | 건조에 의한 고형분의 함량측정(%) |
순도분석 | % | 양이온성, 음이온성, 비이온성, 양쪽이온성 계면활성제(유화제)의 HPLC 및 GPC에 의한 순도분석 |
TFM (Total Fatty Matter) |
% | 비누 및 계면활성제의 총 지방을 적정으로 분석 |