유기/무기 소재의 측정, 시험, 분석, 연구개발에 관한 업무를 성심껏 도와 드릴것을 약속합니다.
전기소재분석, 전자소재분석, 성분분석, 광학적물성, 필름물성, 전기적물성, 표면분석, 이물질분석, 유해성분분석, 신뢰성분석, 아웃가스, 발생가스, 기능성고분자, 부품소재시험, 3자공인시험
서비스명 | 관련용어(영어) | 설명 |
---|---|---|
성분분석 | Materials identification | 부품소재에 사용되는 유기성분, 무기성분의 재질 및 성분분석, 화학분석 |
광학적물성 | Optical property | 광학필름의 헤이즈, 광선투과율, 굴절율, 복굴절, 색도, 휘도 측정 |
필름물성 | Permeability | 광학필름의 인장시험, 열팽창계수, 편광분석, 투습도, 산소투과도, 표면에너지, 접촉각 측정 |
전기적물성 | Electric property | 광학필름, 실리콘 sheet의 표면저항, 유전율, 절연내압 측정 |
표면분석 | Surface analysis | 광학제품의 표면의 거칠기, 표면원소분석 |
이물질분석 | Impurity analysis | 전자제품(PCB기판)에서 불량이 발생하는 경우, 미세 이물질, 마이크로 이물질분석, 구조분석, 성분분석 |
유해성분분석 | Hazard substance | RoHS (Pb, Cd, Cr6+, Hg, PBBs, PBDEs), 중금속, 포르말린, PAHs, 브롬계 난연제, phthalate, SVHC 46종 |
신뢰성분석 | 전자 및 디스플레이 부품소재의 열노화시험, 열충격시험, 내후성, 내광성 시험, 장기물성시험(UL746B 예비시험), UL연소예비시험 | |
아웃가스 발생가스 |
Out-gas | 전자재료에서 발생되는 다양한 유기휘발성가스의 분석. 특수용도의 부품소재는 이러한 아웃가스를 최소화하여야 한다. 시험방법은 상호논의가 필요함 |
기능성고분자 | Functional polymers | OLED, PLED, 유기태양전지에 사용되는 특수 기능성 고분자 판매(ADS염료) |
부품소재시험 (3자공인시험) |
Certified test | 부품소재(플라스틱, 무기, 금속재료)의 물성에 관한 국가과제보고서용의 3자공인시험, 국제공인시험기관에서 증명하는 연구성격의 물성시험 *방문상담 가능 |
맞춤분석 | Custom analysis | 부품소재의 물성에 비규격의 특수물성시험 |