용매 선택 표
다양한 유기/무기 소재의 연구개발에 관한 업무를 성심껏 도와드릴 것을 약속합니다.
용매 선택 표
| Polymers | Eluent | 
| Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | THF | 
| Alkyd resin | THF | 
| Epoxy resin | THF | 
| Fluoroelastomer | THF | 
| Isocyanate prepolymers | THF | 
| Phenol-formaldehyde resin | THF | 
| Phthalates, dialkyl, plasticizers | THF | 
| Polyacrylate | THF | 
| Poloxamer | THF | 
| poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) | THF | 
| Poly(vinyl chloride) (PVC) | THF | 
| Polybutadiene | THF | 
| Polybutyrate resin | THF | 
| Polycarbonate | THF | 
| Polyester | THF | 
| Polymethacrylate | THF | 
| Polyol | THF | 
| Polysiloxane | THF | 
| Polystyrene | THF | 
| Polyurethane | THF | 
| Polyvinyl acetate (PVAc) | THF | 
| Polyvinyl butyral (PVB) | THF | 
| Styrene butadiene rubber (SBR) | THF | 
| TINUVIN, light stabilizer, additive | THF | 
| Wax | THF | 
| Polymers | Eluent | 
| Poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) | Chloroform | 
| Polyhydroxybutyrate (PHB) | Chloroform | 
| Polybutylene succinate (PBS) | Chloroform | 
| Polylacticacid (PLA) | Chloroform | 
| Polybutylene adipate terephthalate (PBAT) | Chloroform | 
| Polymers | Eluent | 
| Melamine-formaldehyde resin | DMF + 0.05M LiBr | 
| Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) plastic | DMF + 0.05M LiBr | 
| Epoxy resin | DMF + 0.05M LiBr | 
| Hydroxyethyl cellulose | DMF + 0.05M LiBr | 
| Phenol-formaldehyde resin | DMF + 0.05M LiBr | 
| Poly(acrylates) | DMF + 0.05M LiBr | 
| Polyacrylonitrile (PAN) | DMF + 0.05M LiBr | 
| Polyether sulfone | DMF + 0.05M LiBr | 
| Polyetherimide (PEI) | DMF + 0.05M LiBr | 
| Polyurethane | DMF + 0.05M LiBr | 
| Polyvinylpyrrolidone (PVP) | DMF + 0.05M LiBr | 
| Polymers | Eluent | 
| Cellulose | DMAc + 0.05M LiBr | 
| Melamine resin | DMAc + 0.05M LiBr | 
| Cellulose acetate | DMAc + 0.05M LiBr | 
| Polyvinylpyrrolidone (PVP) | DMAc + 0.05M LiBr | 
| Triacetate, cellulose triacetate | DMAc + 0.05M LiBr | 
| Polymers | Eluent | 
| Polyamic acid | NMP + 0.06N H3PO4 | 
| Polyvinylidene fluoride (PVDF) | NMP + 0.06N H3PO4 | 
| Polymers | Eluent | 
| Polyvinyl alcohol (PVA) | DMSO + 0.05M LiBr | 
| Starch | DMSO + 0.05M LiBr | 
| Polymers | Eluent | 
| Nylon | HFIP + 0.01N NaTFA | 
| Polyamide | HFIP + 0.01N NaTFA | 
| Polyacetal | HFIP + 0.01N NaTFA | 
| Polybutylene Terephthalate (PBT) | HFIP + 0.01N NaTFA | 
| Polyetylene Terephthalate (PET) | HFIP + 0.01N NaTFA | 
| Polycaprolactam | HFIP + 0.01N NaTFA | 
| Polydioxanone (PDO) | HFIP + 0.01N NaTFA | 
| Polylacticacid (PLA) | HFIP + 0.01N NaTFA | 
| Polyoxymethylene (POM) | HFIP + 0.01N NaTFA | 
| Polymers | Eluent | 
| Ethylene vinyl acetate (EVA) | TCB + 0.04 % BHT | 
| Polyethylene | TCB + 0.04 % BHT | 
| Polyethylene, LLDPE | TCB + 0.04 % BHT | 
| Polyethylene, HDPE | TCB + 0.04 % BHT | 
| Polyethylene, LDPE | TCB + 0.04 % BHT | 
| Polypropylene | TCB + 0.04 % BHT | 
| Polymers | Eluent | 
| Polyethylene glycol (PEG) | 0.1M NaNO3 | 
| Hydroxyethyl cellulose | 0.1M NaNO3 | 
| Methyl cellulose | 0.1M NaNO3 | 
| Dextran | 0.1M NaNO3 | 
| Gelatin | 0.1M NaNO3 | 
| Hyaluronic acid | 0.1M NaNO3 | 
| Pectin | 0.1M NaNO3 | 
| Polyacrylamide (PAM) | 0.1M NaNO3 | 
| Polysaccharides | 0.1M NaNO3 | 
| Polyvinyl alcohol (PVA) | 0.1M NaNO3 | 
| Polyvinylpyrrolidone (PVP) | 0.1M NaNO3 + 30% CH3CN | 
| Pullulan | 0.1M NaNO3 | 
| Carboxymethyl cellulose (CMC) | 0.1M NaNO3 | 
| Polyacrylic acid (PAA) | 0.1M NaNO3 | 
| Sodium polyacrylate | 0.1M NaNO3 | 
| Chitosan | 0.5M Sodium acetate + 10% Acetic acid | 
| Poly(2-vinyl pyridine) | 0.1M NaNO3 | 
| Polyethyleneimine | 0.1M NaNO3 + 30% CH3CN | 
| Polystyrene sulfonate | Buffer pH 9 + 30% CH3CN | 
 
				

