지방산 분석
다양한 유기/무기 소재의 연구개발에 관한 업무를 성심껏 도와드릴 것을 약속합니다.
한국고분자시험연구소㈜ (KOPTRI)에서는 지방산 분석 서비스를 제공하고 있습니다.
저희 연구소는 국제공인시험기관이지만, 식품 등 관련 성분분석의 경우 KOPTRI와 협약된 식품의약품안전처 공인시험검사기관으로 대행하여 서비스 (분석컨설팅) 하고 있습니다. 특정 지방산 36종 가능하오며, 성분은 아래 참고해 주시기 바랍니다.
지방산 36종 분석
번호 | 영문명 | 국문명 | CAS No. | 분류 |
1 | Butyric acid | 부티르산 | 107-92-6 | 포화지방 |
2 | Caproic acid | 카프로산 | 142-62-1 | 포화지방 |
3 | Caprylic acid | 카프릴산 | 124-07-2 | 포화지방 |
4 | Capric acid | 카프르산 | 334-48-5 | 포화지방 |
5 | Lauric acid | 로르산 | 143-07-7 | 포화지방 |
6 | Tridecanoic acid | 트리데카노산 | 638-53-9 | 포화지방 |
7 | Myristic acid | 미리스트산 | 544-63-8 | 포화지방 |
8 | Myristoleic Acid | 미리스트올레산 | 544-64-9 | 불포화지방 |
9 | Pentadecanoic acid | 펜타데카노산 | 1002-84-2 | 포화지방 |
10 | Cis-10-Pentadecenoic Acid | cis-10-펜타데카노산 | 84743-29-3 | 불포화지방 |
11 | Palmitic acid | 팔미트산 | 1957-10-03 | 포화지방 |
12 | Palmitoleic Acid | 팔밋올레산 | 373-49-9 | 불포화지방 |
13 | Heptadecanoic Acid | 헵타데카노산 | 506-12-7 | 포화지방 |
14 | Cis-10-Heptadecenoic Acid | cis-10-헵타데카노산 | 29743-97-3 | 불포화지방 |
15 | Stearic acid | 스테아르산 | 1957-11-04 | 포화지방 |
16 | Elaidic Acid | 엘라이드산 | 112-79-8 | 트랜스지방 |
17 | Oleic Acid | 올레산 | 112-80-1 | 불포화지방 |
18 | Linolelaidic Acid | 리놀레라이드산 | 506-21-8 | 트랜스지방 |
19 | Linoleic Acid | 리놀레산 | 60-33-3 | 불포화지방 |
20 | Arachidic acid | 아라키딘산 | 506-30-9 | 포화지방 |
21 | r-Linolenic Acid | 감마리놀렌산 | 506-26-3 | 트랜스지방 |
22 | Cis-11-Eicosenoic Acid | cis-11-에이코세노산 | 5561-99-9 | 불포화지방 |
23 | a-Linolenic Acid | 알파리놀렌산 | 463-40-1 | 불포화지방 |
24 | Heneicosanoic acid | 헤니코사노산 | 2363-71-5 | 포화지방 |
25 | Eicosadienoic acid | 에이코사디에노산 | 2091-39-6 | 불포화지방 |
26 | Behenic acid | 베헨산 | 112-85-6 | 포화지방 |
27 | Cis-8,11,14-Eicosatrienoic Acid | cis-8,11,14-에이코사트리에노산 | 1783-84-2 | 불포화지방 |
28 | Erucic Acid | 에루스산 | 112-86-7 | 불포화지방 |
29 | Cis-11,14,17-Eicosatrienoic Acid | cis-11,14,17-에이코사트리에노산 | 2091-27-2 | 불포화지방 |
30 | Arachidonic acid | 아라키돈산 | 506-32-1 | 불포화지방 |
31 | Tricosanoic acid | 트리코사노산 | 2433-96-7 | 포화지방 |
32 | Docosadienoic acid | 도코사디에노산 | 7370-49-2 | 불포화지방 |
33 | Lignoceric acid | 리그노세르산 | 557-59-5 | 포화지방 |
34 | Eicosapentaenoic acid | 에이코사펜타에노산 (EPA) | 10417-94-4 | 불포화지방 |
35 | Nervonic acid | 네르본산 | 2733-88-2 | 불포화지방 |
36 | Docosahexaenoic acid | 도코사헥사에노산 (DHA) | 6217-54-5 | 불포화지방 |
내용 참고하시어 필요한 분석이 있으시면, 언제든지 국제공인시험기관 한국고분자시험연구소(polymer@polymer.co.kr)로 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.